Nuevos condados buscan firmar acuerdo 287(g) en Tennessee
El condado Sevier, uno de los más visitados por la comunidad latina busca convertirse en oficiales de ICE
El sitio web de ICE, muestra este 9 de ocutbre, que más condados en Tennessee han decidido iniciar plácticas con esta agencia para comenzar a colaborar con el programa 287(g).
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Los colores en cada condado, representan el acuerdo firmado con esta dependencia y los cuales se describen en el mapa.
A su vez, puede observarse que un condado tiene uno o más colores, lo que indica que pueden tener más de un acuerdo firmado y/o pendiente.
Entre ellos, sobresale el Condado Sevier, uno de los más visitados por la comunidad latina por las atracciones que ofrece a la población.
Nos referimos a Gatlingburg, Sevierville y Pigeon Forge, ciudades que están dentro de ese condado, el cual de acuerdo al sitio web del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU ., autoridades de este lugar ya entraron en platicas para firmar un acuerdo bajo el modelo de “Task Force Model” y “Warrant Service Officer”.
Según el último censo de este país, la población latina que vive en esas ciudades alcanza casi el 10% y entre las atracciones más importantes destacan las siguientes:
- Great Smoky Mountain
- Dollywood
- Ripley´s Aquarium of the Smokies
- Ober Gatlinburg
- FoxFire Mountain Themed Adventure Park
Otro condado de gran relevancia es Montgomery, ya que contempla la ciudad de Clarksville. En este caso, el acuerdo que se busca firmar es el de “Warrant Service Officer”.
De acuerdo al último censo de este país, la población de hispanos que vive en esa ciudad supera el 10%, es decir, más de 22 mil personas de origen latino.
A esta nueva actualización podemos también confirmar que están en pláticas los siguientes condados:
- Franklin County-Warrant Service Officer
- Ciudades: Cowan, Decherd, Tullahoma, Winchester
- Sullivan County-Task Force Model
- Ciudades: Bluff, Bristol, Johnson City y Kingsport
Adicional a ello, este portal muestra que el distrito 6 del condado Bradley está buscando acuerdos con ICE bajo el modelo de Task Force Model y a su vez todo el condado planea inciar bajo el programa Warrant Service Officer.
Telemundo Nashville se puso en contacto con autoridades de los condados arriba mencionados. Hasta ahora el único que ha respondido a nuestra solicitud es el Condado de Montgomery:
“Sí, para poder entregar órdenes judiciales en nuestras instalaciones, debe haber un oficial de servicio de órdenes judiciales en sus instalaciones o esperar a que alguien venga a hacerlo, dijo el Sheriff Derrick Cunninham”.
Actualmente la lista de condados que han firmado acuerdo con ICE bajo el modelo 287(g) son:
Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
---|---|---|---|
Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
Bradley County Constable District 7 | Condado | Bradley | Task Force Model |
Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
Clay County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.