Ya son 80 condados con autorización para operar bajo el programa 287(g)
El 1 de enero del 2027 todos los condados por ley deberán cooperar con ICE bajo este programa.
NASHVILLE, Tenn. (Telemundo Nashville)-A unas semanas de haber entrado en vigor ciertas leyes antiinmigrantes en Tennessee, autoridades han decidio iniciar platicas con ICE para iniciar operaciones bajo el programa 287(g).
Aunque esta ley entra en vigor hasta el 1 de enero del 2027, todo indica que condados y policía estatal han iniciado su registro.
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Esta consulta señala que a la fecha de publicación de los 95 condados en los que este estado está dividido ya son más de 80 los que se han sumado a esta colaboración siendo en su mayoría el modelo de “Warrant Service Officer” el que más resalta.
Hasta hoy la tabla arroja lo siguiente:
- Task Force Model-15 Condados
- Task Force Model-17 Municipios o cuidades
- Jail Enforcement Model-10 Condados
- Warrant Service Officer- 56 Condados
- Departamento de Seguridad Nacional- Task Force Model
- Departamento de Correccionales-Jail Enforcement Model
Cada condado decide si participa en uno o en los 3 modelos. Para que un condado sea aceptado debe cumplir con ciertas horas de entrenamiento. Estos modelos de trabajo están divididos en las siguientes categorías:

Jail Enforcement Model (Modelo de Cumplimiento Penitenciario): permite a sus oficiales identificar y procesar a extranjeros deportables que se encuentran actualmente en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o activos mientras se encuentran bajo su custodia.
Es decir, toda persona que entre a la cárcel, si el condado tiene firmado este acuerdo tiene la posibilidad de contactar a ICE para que procesen a dicha persona, pero sus funciones se limitan únicamente cuando la persona llega a la cárcel.
Task Force Model: (Modelo de Grupo de Trabajo): En él, permite a sus oficiales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias, como identificar a un extranjero en un control de DUI y compartir información directamente con ICE. Un supervisor de ICE determina los pasos a seguir. Estos oficiales también pueden ejercer autoridad migratoria limitada como participantes activos en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
The Warrant Service Officer Program (El Programa de Oficiales de Servicio para entrega de órdenes): Bajo este programa, ICE capacita, certifica y autoriza a sus oficiales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros que se encuentran actualmente bajo su custodia.
Los condados o ciudades que ya pueden operar bajo este programa son:
| Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
|---|---|---|---|
| Bedford County Sheriff Office | Condado | Bedford | Warrant Service Officer |
| Blount County Sheriff’s Office | Condado | Blount | Task Force Model |
| Blount County Sheriff’s Office | Condado | Blount | Warrant Service Officer |
| Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 7 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 6 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
| Carter County Sheriff’s Office | Condado | Carter | Warrant Service Officer |
| Cheatham County Sheriff’s Office | Condado | Cheatham | Task Force Model |
| Cheatham County Sheriff’s Office | Condado | Cheatham | Warrant Service Officer |
| Chester County Sheriff’s Office | Condado | Chester | Task Force Model |
| Chester County Sheriff’s Office | Condado | Chester | Warrant Service Officer |
| Clay County Sheriff’s Office | Condado | Clay | Warrant Service Officer |
| Cocke County Sheriff’s Office | Condado | Cocke | Warrant Service Officer |
| Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
| Crockett County Sheriff’s Office | Condado | Crockett | Task Force Model |
| Crockett County Sheriff’s Office | Condado | Crockett | Warrant Service Officer |
| Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
| Dekalb County Sheriff´s Office | Condado | Dekalb | Warrant Service Officer |
| Dickson County Sheriff’s Office | Condado | Dickson | Warrant Service Officer |
| Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
| Estill Springs Police Department | Municipio | Franklin | Task Force Model |
| Fentress County Sheriff’s Office | Condado | Fentress | Task Force Model |
| Fentress County Sheriff’s Office | Condado | Fentress | Warrant Service Officer |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Warrant Service Officer |
| Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
| Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
| Greenbrier Police Department | Municipio | Robertson | Task Force Model |
| Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
| Grundy County Constable District 3 | Municipio | Grundy | Task Force Model |
| Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
| Hamblen County Sheriff’s Office | Condado | Hamblen | Warrant Service Officer |
| Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
| Hancock County Sheriff’s Office | Condado | Hancock | Warrant Service Officer |
| Hardin County Sheriff’s Office | Condado | Hardin | Warrant Service Officer |
| Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
| Hendersonville Police Department | Municipio | Sumner | Task Force Model |
| Humphreys County Sheriff’s Office | Condado | Humphreys | Task Force Model |
| Humphreys County Sheriff’s Office | Condado | Humphreys | Warrant Service Officer |
| Jefferson County Sherrif´s Office | Condado | Jefferson | Warrant Service Officer |
| Jellico Police Department | Municipio | Campbell | Task Force Model |
| Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Condado | Lawrence | Jail Enforcement Model |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Condado | Lawrence | Warrant Service Officer |
| Lawrence County Sheriff’s Office | Condado | Lawrence | Task Force Model |
| Lincoln County Sheriff’s Office | Condado | Lincoln | Warrant Service Officer |
| Louden County Sheriff’s Office | Condado | Louden | Task Force Model |
| Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Task Force Model |
| Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Task Force Model |
| Marion County Sheriff’s Office | Condado | Marion | Warrant Service Officer |
| McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
| McNairy County Sheriff’s Office | Condado | McNairy | Warrant Service Officer |
| Meigs County Sheriff’s Office | Condado | Meigs | Warrant Service Officer |
| Metropolitan Moore County Sheriff’s Office | Condado | Moore | Warrant Service Officer |
| Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
| Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
| Montgomery County Sheriff’s Office | Condado | Montgomery | Warrant Service Officer |
| Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
| Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
| New Hope Police Department | Municipio | Marion | Task Force Model |
| Obion County Sheriff’s Office | Condado | Obion | Warrant Service Officer |
| Overton County Sheriff’s Office | Condado | Overton | Warrant Service Officer |
| Pickett County Sheriff’s Office | Condado | Pickett | Task Force Model |
| Pickett County Sheriff’s Office | Condado | Pickett | Warrant Service Officer |
| Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
| Polk County Constable District 4 | Municipio | Polk | Task Force Model |
| Polk County Constable District 2 | Municipio | Polk | Task Force Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
| Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
| Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
| Sequatchie County Sheriff’s Office | Condado | Sequatchie | Warrant Service Officer |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Task Force Model |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Warrant Service Officer |
| Sevier County Constable District 5 | Municipio | Sevier | Task Force Model |
| Sevierville Police Department | Municipio | Sevier | Task Force Model |
| Shelby County Sheriff´s Office | Condado | Shelby | Warrant Service Officer |
| Smith County Sheriff’s Office | Condado | Smith | Warrant Service Officer |
| Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Task Force Model |
| Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
| Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
| Tennessee Department of Safety and Homeland Security | Agencia Estatal | N/A | Task Force Model |
| Tipton County Sheriff’s Office | Condado | Tipton | Warrant Service Officer |
| Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
| Unicoi County Sheriff’s Office | Condado | Unicoi | Warrant Service Officer |
| Van Buren County Sheriff’s Office | Condado | Van Buren | Warrant Service Officer |
| Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
| Washington County Sheriff’s Office | Condado | Washington | Warrant Service Officer |
| Weakley County Sheriff’s Office | Condado | Weakley | Warrant Service Officer |
| Williamson County Sheriff’s Office | Condado | Williamson | Warrant Service Officer |
| Wilson County Sheriff’s Office | Condado | Wilson | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.








